Takster
Alle turer begynner med en fast startpris.
Deretter øker beløpet på bakgrunn av kjørt distanse og medgått tid.
Prisen består av:
Startpris + hvor langt du kjører + hvor lang tid du kjører + evt tillegg* (se informasjon)
Takster 1-4 personer | |||||
Tidspunkt | Påslag | Kr pr km | Kr pr min | Minstetakst | Jamførpris |
Dag | 35 | 16,30 | 8,22 | 140 | 273 |
06.00-18.00 | |||||
Kveld/helg | 42 | 19,60 | 9,86 | 160 | 327 |
Man-fre 18.00-00.00 | |||||
Lør-søn 06.00-24.00 | |||||
Natt | 43,75 | 20,41 | 10,28 | 170 | 341 |
Man-søn 00.00-06.00 | |||||
Høytid og helligdager | 45,5 | 21,23 | 10,69 | 180 | 354 |
Tidspunkt | Påslag | Kr pr km | Kr pr min | Minstetakst | Jamførpris |
Dag | 43,75 | 20,41 | 10,28 | 175 | 341 |
06.00-18.00 | |||||
Kveld/helg | 52,50 | 24,50 | 12,33 | 200 | 409 |
Man-fre 18.00-00.00 | |||||
Lør-søn 06.00-24.00 | |||||
Natt | 54,69 | 25,52 | 12,84 | 212,50 | 426 |
Man-søn 00.00-06.00 | |||||
Høytid og helligdager | 56,88 | 26,54 | 13,36 | 225 | 443 |
Tidspunkt | Påslag | Kr pr km | Kr pr min | Minstetakst | Jamførpris |
Dag | 52,50 | 24,50 | 12,33 | 210 | 409 |
06.00-18.00 | |||||
Kveld/helg | 63 | 29,39 | 14,80 | 240 | 491 |
Man-fre 18.00-00.00 | |||||
Lør-søn 06.00-24.00 | |||||
Natt | 65,63 | 30,62 | 15,41 | 255 | 511 |
Man-søn 00.00-06.00 | |||||
Høytid og helligdager | 68,25 | 31,84 | 16,03 | 270 | 531 |
Takster 9-12 personer | |||||
Tidspunkt | Påslag | Kr pr km | Kr pr min | Minstetakst | Jamførpris |
Dag | 61 | 27,50 | 13,80 | 263 | 461 |
06.00-18.00 | |||||
Kveld/helg | 74 | 33,00 | 16,60 | 300 | 553 |
Man-fre 18.00-00.00 | |||||
Lør-søn 06.00-24.00 | |||||
Natt | 77 | 34,30 | 17,30 | 319 | 576 |
Man-søn 00.00-06.00 | |||||
Høytid og helligdager | 80 | 35,70 | 18,00 | 338 | 599 |
Takster 13-16 personer | |||||
Tidspunkt | Påslag | Kr pr km | Kr pr min | Minstetakst | Jamførpris |
Dag | 70 | 31,40 | 15,80 | 315 | 527 |
06.00-18.00 | |||||
Kveld/helg | 84 | 37,70 | 19,00 | 360 | 632 |
Man-fre 18.00-00.00 | |||||
Lør-søn 06.00-24.00 | |||||
Natt | 88 | 39,30 | 19,80 | 383 | 658 |
Man-søn 00.00-06.00 | |||||
Høytid og helligdager | 91 | 40,80 | 20,50 | 405 | 685 |
Informasjon:
Det kan komme tillegg i pris på: